Chiedici informazioni
Lingua
ASTM B863
Filo di titanio e lega di titanio
ASTM B863 è una specifica standard per il titanio e il filo in lega di titanio. Copre i requisiti chimici e meccanici per sei gradi di titanio e fili in lega di titanio, designati come gradi 1, 2, 3, 4,5, 9 e 23. Lo standard include anche requisiti per il trattamento termico, i test e l'ispezione del filo. Il filo coperto da questo standard comprende fili tondi, rettangolari e sagomati, in vari diametri e sezioni trasversali. Lo scopo di ASTM B863 è garantire che il titanio e i fili in lega di titanio prodotti dai produttori soddisfino una serie di min. requisiti per l'uso previsto in varie applicazioni industriali, come l'industria aerospaziale, di lavorazione chimica, marina, medica e di produzione di energia.
Composizione chimica
| Grado | UNS NO. | Composizione,% | |||||||||||||||||||
| Carbonioio, massimo | Ossigeno, massimo | Azoto, massimo | Idrogeno, B, C max | Ferro, max | Alluminio | Vanadio | Palladio | Rutenio | Nichel | Molibdeno | Cromo | Cobalto | Zirconio | Niobio | Stagno | Silicio | Altri elementi, max. ciascuno | Altri elementi, totale massimo | Titanio G | ||
| 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5,5-6,75 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | bilancia |
| 23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | bilancia |
Proprietà meccaniche
| Grado | Resistenza alla trazione, min | Limite di snervamento (compensazione dello 0,2%) minimo o intervallo | Allungamento in 4D, min,% | Riduzione dell'area, % minima | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 10 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 | 10 |
Variazioni consentite nell'analisi del prodotto
| Elemento | Limiti di analisi del prodotto, max o intervallo, % | Variazione consentita nell'analisi del prodotto |
| Alluminio | da 0,5 a 2,5 | ±0,20 |
| Alluminio | 2,5-6,75 | ±0,40 |
| Carbon | 0.10 | ﹢0,02 |
| Cromo | 0,1-0,2 | ±0,02 |
| Cromo | 5,5-6,5 | ±0,30 |
| Idrogeno | 0.02 | ﹢0,002 |
| Ferro | 0.80 | ﹢0,15 |
| Ferro | 1,2-1,8 | ±0,20 |
| Molibdeno | 0,2-0,4 | ±0,03 |
| Molibdeno | 0,6-1,2 | ±0,15 |
| Molibdeno | 1,5-4,5 | ±0,20 |
| Molibdeno | dalle 14.00 alle 16.00 | ±0,50 |
| Nichel | 0,3-0,9 | ±0,05 |
| Niobio | da 2.2 a 3.2 | ±0,15 |
| Niobio | >30 | ±0,50 |
| Azoto | 0.05 | ﹢0,02 |
| Ossigeno | 0.30 | ﹢0,03 |
| Ossigeno | 0,31-0,40 | ±0,04 |
| Palladio | da 0,01 a 0,02 | ±0,002 |
| Palladio | da 0,04 a 0,08 | ±0,005 |
| Palladio | da 0,12 a 0,25 | ±0,02 |
| Rutenio | da 0,02 a 0,04 | ±0,005 |
| Rutenio | da 0,04 a 0,06 | ±0,005 |
| Rutenio | da 0,08 a 0,14 | ±0,01 |
| Silicio | da 0,06 a 0,50 | ±0,02 |
| Stagno | 0,6-3,0 | ±0,15 |
| Vanadio | da 0,6 a 4,5 | ±0,15 |
| Vanadio | 7,5-8,5 | ±0,40 |
| Zirconio | da 0,6 a 1,4 | ±0,15 |
| Zirconio | 3,5-4,5 | ±0,20 |
| ResiduiA (ciascuno) | 0.15 | ﹢0,02 |
Variazioni ammissibili nelle dimensioni per il filo di titanio
| Diametro specificato, pollici (dimensione se il filo è sagomato) | Variazioni, dentro. | |
| Filo in bobina o su bobine | Tagliare le lunghezze dritte A | |
| da 0,010 a 0,045, incl | ±0,001 | ±0,0015 |
| Oltre 0,045 fino a 0,062, incl | ±0,0015 | ±0,002 |
| Oltre 0,062 fino a 0,090, incl | ±0,002 | ±0,0025 |
| Oltre 0,090-0,187, incl | ±0,003 | ±0,003 |
| Oltre 0,187-0,250 | ±0,004 | ±0,004 |
| Oltre 0,250-0,750 | ±0,005 | ±0,005 |
Copyright © 2024 Changzhou Bokang Tecnologia dei materiali speciali Co., Ltd. All Diritti riservati.
Produttori di aste in titanio puro tondo personalizzato Privacy
